पॅरामीटर
मॉडेल | मोटर गती (rpm) | मोटार | वीज पुरवठा | गती त्रुटी | आयुर्मान | योग्य तापमान | योग्य आर्द्रता |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | एसी मोटर
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 तास | 0-40℃ | ~80% |
OEMMA3.8-01 | ३.८ | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | ७.५ | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
मोजमाप
त्याच्या स्थापनेपासून, आमचा कारखाना तत्त्वाचे पालन करून प्रथम जागतिक दर्जाची उत्पादने विकसित करत आहे
प्रथम गुणवत्ता.आमच्या उत्पादनांनी उद्योगात उत्कृष्ट प्रतिष्ठा आणि नवीन आणि जुन्या ग्राहकांमध्ये मौल्यवान विश्वास मिळवला आहे.